<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Photoshop-Trick: Abgerundete Ecken mit Alphakanal</title>
	<atom:link href="http://www.kulturbanause.de/2009/12/photoshop-trick-abgerundete-ecken-mit-alphakanal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kulturbanause.de/2009/12/photoshop-trick-abgerundete-ecken-mit-alphakanal/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:24:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.kulturbanause.de/2009/12/photoshop-trick-abgerundete-ecken-mit-alphakanal/comment-page-1/#comment-3398</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 06:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturbanause.de/?p=1420#comment-3398</guid>
		<description>@Jonas
Ich glaub ich muss das einfach mal ausprobieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jonas<br />
Ich glaub ich muss das einfach mal ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jonas</title>
		<link>http://www.kulturbanause.de/2009/12/photoshop-trick-abgerundete-ecken-mit-alphakanal/comment-page-1/#comment-3393</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturbanause.de/?p=1420#comment-3393</guid>
		<description>@Chris: Ich habe den Artikel upgedated und mit zwei Quick-&amp;-Dirty-Beispielen versehen. Ich hoffe das hilft dir weiter. Sonst melde dich einfach nochmal. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Chris: Ich habe den Artikel upgedated und mit zwei Quick-&amp;-Dirty-Beispielen versehen. Ich hoffe das hilft dir weiter. Sonst melde dich einfach nochmal. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jonas</title>
		<link>http://www.kulturbanause.de/2009/12/photoshop-trick-abgerundete-ecken-mit-alphakanal/comment-page-1/#comment-3392</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturbanause.de/?p=1420#comment-3392</guid>
		<description>@Tobias: Das mit dem &quot;Pixelperfect&quot; liegt imho daran, dass die Tonwerte zu stark reduziert wurden (Siehe Info-Box). Bei mir zumindest sind absolut keine Abrisse zu erkennen.  Oder meinst du was anderes? 
Das mit dem nachträglichen Ändern des Radius war darauf bezogen, dass ich in der Tonwertkorrektur noch Einfluss auf den Radius nehmen kann. Da ich den Alphakanal behalte, kann ich hier auch nachträglich wieder korrigieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tobias: Das mit dem &#8220;Pixelperfect&#8221; liegt imho daran, dass die Tonwerte zu stark reduziert wurden (Siehe Info-Box). Bei mir zumindest sind absolut keine Abrisse zu erkennen.  Oder meinst du was anderes?<br />
Das mit dem nachträglichen Ändern des Radius war darauf bezogen, dass ich in der Tonwertkorrektur noch Einfluss auf den Radius nehmen kann. Da ich den Alphakanal behalte, kann ich hier auch nachträglich wieder korrigieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.kulturbanause.de/2009/12/photoshop-trick-abgerundete-ecken-mit-alphakanal/comment-page-1/#comment-3391</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 05:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturbanause.de/?p=1420#comment-3391</guid>
		<description>Kannst du das mit den mehreren Objekten und dem Gitter mal genauer erklären?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kannst du das mit den mehreren Objekten und dem Gitter mal genauer erklären?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.kulturbanause.de/2009/12/photoshop-trick-abgerundete-ecken-mit-alphakanal/comment-page-1/#comment-3389</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturbanause.de/?p=1420#comment-3389</guid>
		<description>Mit dieser Methode kann man den Radius genauso wenig im Nachhinein ändern als mit Pfaden. Außerdem sind dass vier Arbeitsschritte. Mit Pfade geht das schneller.
Abgesehen davon sind die Kanten in deinem Beispiel auch nicht exakt also nicht „pixelperfect“. Mit Pfaden kann das zwar etwas nervig sein, den Pfad immer genau auf den Pixelrand zu legen, wobei das mittlerweile mit dem Pixelraster nicht mehr so aufwendig, aber meiner Meinung nach geht das immer noch schneller als deiner Methode.
Tut mir Leid, aber mich hast du davon nicht überzeugen können, trotzdem interessanter Lösungsansatz ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dieser Methode kann man den Radius genauso wenig im Nachhinein ändern als mit Pfaden. Außerdem sind dass vier Arbeitsschritte. Mit Pfade geht das schneller.<br />
Abgesehen davon sind die Kanten in deinem Beispiel auch nicht exakt also nicht „pixelperfect“. Mit Pfaden kann das zwar etwas nervig sein, den Pfad immer genau auf den Pixelrand zu legen, wobei das mittlerweile mit dem Pixelraster nicht mehr so aufwendig, aber meiner Meinung nach geht das immer noch schneller als deiner Methode.<br />
Tut mir Leid, aber mich hast du davon nicht überzeugen können, trotzdem interessanter Lösungsansatz ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk F</title>
		<link>http://www.kulturbanause.de/2009/12/photoshop-trick-abgerundete-ecken-mit-alphakanal/comment-page-1/#comment-3388</link>
		<dc:creator>Dirk F</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturbanause.de/?p=1420#comment-3388</guid>
		<description>Mmh, runde Ecken. ^^

Aber super Tipp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmh, runde Ecken. ^^</p>
<p>Aber super Tipp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jonas</title>
		<link>http://www.kulturbanause.de/2009/12/photoshop-trick-abgerundete-ecken-mit-alphakanal/comment-page-1/#comment-3387</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturbanause.de/?p=1420#comment-3387</guid>
		<description>@Michael: Ich gebe zu, das Beispiel ansich sollte nur die Technik erläutern. Ein Rechteck oder ähnlich simple Formen gehen sicher mit anderen Tools schneller. Ich selbst nutze die Tonwerte häufig um viel Objekte gleichzeitig zu erstellen. Insbesondere für Gitter etc. ist diese Technik meiner Meinung nach unschlagbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michael: Ich gebe zu, das Beispiel ansich sollte nur die Technik erläutern. Ein Rechteck oder ähnlich simple Formen gehen sicher mit anderen Tools schneller. Ich selbst nutze die Tonwerte häufig um viel Objekte gleichzeitig zu erstellen. Insbesondere für Gitter etc. ist diese Technik meiner Meinung nach unschlagbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Kozak</title>
		<link>http://www.kulturbanause.de/2009/12/photoshop-trick-abgerundete-ecken-mit-alphakanal/comment-page-1/#comment-3386</link>
		<dc:creator>Michael Kozak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturbanause.de/?p=1420#comment-3386</guid>
		<description>Alternative Methode (Auch wenn es vielleicht eine Themenverfehlung ist): In Indesign oder Illustrator ein Rechteck mit runden Ecken erstellen und als SmartObject in Photoshop plazieren. Dann kann man auch nachträglich noch den Radius bzw. die Größe ändern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alternative Methode (Auch wenn es vielleicht eine Themenverfehlung ist): In Indesign oder Illustrator ein Rechteck mit runden Ecken erstellen und als SmartObject in Photoshop plazieren. Dann kann man auch nachträglich noch den Radius bzw. die Größe ändern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
